Waste disruptions
There are currently no waste disruptions.
Bank holiday collections
Usual collection dates | Revised collection dates | Changes |
---|---|---|
Friday 18 April | Saturday 19 April | 1 day later |
Monday 21 April | Tuesday 22 April | 1 day later |
Tuesday 22 April | Wednesday 23 April | 1 day later |
Wednesday 23 April | Thursday 24 April | 1 day later |
Thursday 24 April | Friday 25 April | 1 day later |
Friday 25 April | Saturday 26 April | 1 day later |
Monday 5 May | Tuesday 6 April | 1 day later |
Tuesday 6 May | Wednesday 7 May | 1 day later |
Wednesday 7 May | Thursday 8 May | 1 day later |
Thursday 8 May | Friday 9 May | 1 day later |
Friday 9 May | Saturday 10 May | 1 day later |
Monday 26 May | Tuesday 27 May | 1 day later |
Tuesday 27 May | Wednesday 28 May | 1 day later |
Wednesday 28 May | Thursday 29 May | 1 day later |
Thursday 29 May | Friday 30 May | 1 day later |
Friday 30 May | Saturday 31 May | 1 day later |
How you can help
Please ensure that you:
- place the correct bin or bag out for collection before 7am on your collection day but not before 6pm the night before
- place the correct bin or bag where your property meets the boundary or at the agreed collection point
- leave all your recycling and waste is in the correct container. If your bin or bag is contaminated you will be left a bin tag or sticker giving details, please remove the item(s) ready for your next scheduled collection
- report a missed collection by the end of the next working day